Mês | Salário | Porcentagem fixada | Valor da Pensão | Índice de Correção | Total 1 | Juros | Total 2 | Valor Corrigido |
out/08 | R$ 415,00 | 25% | R$ 103,75 | 1,2308197 | R$ 127,70 | 48% | R$ 61,29 | R$ 188,99 |
nov/08 | R$ 415,00 | 25% | R$ 103,75 | 1,2246962 | R$ 127,06 | 47% | R$ 59,72 | R$ 186,78 |
dez/08 | R$ 415,00 | 25% | R$ 103,75 | 1,2200600 | R$ 126,58 | 46% | R$ 58,23 | R$ 184,81 |
jan/09 | R$ 415,00 | 25% | R$ 103,75 | 1,2165321 | R$ 126,22 | 45% | R$ 56,80 | R$ 183,01 |
fev/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,2087958 | R$ 140,52 | 44% | R$ 61,83 | R$ 202,35 |
mar/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,2050600 | R$ 140,09 | 43% | R$ 60,24 | R$ 200,33 |
abr/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,2026547 | R$ 139,81 | 42% | R$ 58,72 | R$ 198,53 |
mai/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,1960763 | R$ 139,04 | 41% | R$ 57,01 | R$ 196,05 |
jun/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,1889427 | R$ 138,21 | 40% | R$ 55,29 | R$ 193,50 |
jul/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,1839700 | R$ 137,64 | 39% | R$ 53,68 | R$ 191,31 |
ago/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,1812531 | R$ 137,32 | 38% | R$ 52,18 | R$ 189,50 |
set/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,1803089 | R$ 137,21 | 37% | R$ 50,77 | R$ 187,98 |
out/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,1784234 | R$ 136,99 | 36% | R$ 49,32 | R$ 186,31 |
nov/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,1756019 | R$ 136,66 | 35% | R$ 47,83 | R$ 184,50 |
dez/09 | R$ 465,00 | 25% | R$ 116,25 | 1,1712683 | R$ 136,16 | 34% | R$ 46,29 | R$ 182,45 |
jan/10 | R$ 510,00 | 25% | R$ 127,50 | 1,1684640 | R$ 148,98 | 33% | R$ 49,16 | R$ 198,14 |
fev/10 | R$ 510,00 | 25% | R$ 127,50 | 1,1582712 | R$ 147,68 | 32% | R$ 47,26 | R$ 194,94 |
mar/10 | R$ 510,00 | 25% | R$ 127,50 | 1,1502197 | R$ 146,65 | 31% | R$ 45,46 | R$ 192,12 |
abr/10 | R$ 510,00 | 25% | R$ 127,50 | 1,1421107 | R$ 145,62 | 30% | R$ 43,69 | R$ 189,30 |
mai/10 | R$ 510,00 | 25% | R$ 127,50 | 1,1338338 | R$ 144,56 | 29% | R$ 41,92 | R$ 186,49 |
jun/10 | R$ 510,00 | 25% | R$ 127,50 | 1,1289791 | R$ 143,94 | 28% | R$ 40,30 | R$ 184,25 |
Total | R$ 4.001,65 |
Explicação:
A tabela é referente à Atualização Monetária de Pensão Alimentícia fixada em 25 % do Valor do salário mínimo vigente à época.
Mês: refere-se ao mês que não foi paga a prestação alimentar;
Salário: refere-se ao valor do salário mínimo vigente a cada mês;
Porcentagem fixada: refere-se à porcentagem fixada pelo juiz;
Valor da pensão: valor referente á porcentagem incidente sobre o valor do salário mínimo (25% de 415,00 no caso do mês outubro de 2008);
Índice de correção: Tabela de atualização da data da ação de alimentos, extraída do site do Tribunal de Justiça (no caso de MG);
Total 1: Valor da pensão atualizado (multiplicado pelo índice de correção);
Juros: juros referentes á quantidade de meses em atraso (1% por mês);
Total 2: Total 1 multiplicado pelos juros;
Valor corrigido: Total 1 somado ao total 2
Ao final soma-se todas as prestações em atraso. Há os que especificam a porcentagem referente aos honorário advocatícios.
Nenhum comentário:
Postar um comentário